<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dev &#8211; Generate</title>
	<atom:link href="https://generate.concilium.re/author/dev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://generate.concilium.re</link>
	<description>Accélérateur d&#039;innovation pour la Défense et la Sécurité</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jan 2025 15:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://generate.concilium.re/wp-content/uploads/2025/01/cropped-Capture-decran-2025-01-28-113328-32x32.jpg</url>
	<title>dev &#8211; Generate</title>
	<link>https://generate.concilium.re</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rapport de veille technologique Défense-Sécurité &#8211; N° Spécial CES 2022</title>
		<link>https://generate.concilium.re/rapport-de-veille-technologique-defense-securite-n-special-ces-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 12:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapport de veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://generate.concilium.re/2022/01/31/rapport-de-veille-technologique-defense-securite-n-special-ces-2022/</guid>

					<description><![CDATA[Chaque année, le GICAT envoie une délégation au CES pour aller à la rencontre de l’écosystème mondial de l’innovation notamment celui des start-up. Dans une logique d’Open innovation, un des piliers de la stratégie innovation du GICAT, l’objectif de cette mission était de détecter des solutions, françaises ou étrangères, ayant un intérêt pour la défense [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport de veille technologique Défense-Sécurité – Janv. 2022</title>
		<link>https://generate.concilium.re/rapport-de-veille-technologique-defense-securite-janv-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 17:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapport de veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://generate.concilium.re/2022/01/03/rapport-de-veille-technologique-defense-securite-janv-2022/</guid>

					<description><![CDATA[L’écosystème d’innovation du civil peut désormais inspirer et apporter des technologies et solutions pouvant être intégrées auprès de forces armées, de sécurité ou d’industriels du secteur. Ce rapport de veille technologique n°19– Janvier 2022 est la synthèse d’une veille technologique et d’échanges réalisés sur les deux derniers mois par les équipes du GICAT. Dans ce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport de veille technologique Défense-Sécurité – Sept. 2021</title>
		<link>https://generate.concilium.re/rapport-de-veille-technologique-defense-securite-sept-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 09:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapport de veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://generate.concilium.re/2021/09/22/rapport-de-veille-technologique-defense-securite-sept-2021/</guid>

					<description><![CDATA[L’écosystème d’innovation du civil peut désormais inspirer et apporter des technologies et solutions pouvant être intégrées auprès de forces armées, de sécurité ou d’industriels du secteur. Ce rapport de veille technologique n°18 – Septembre 2021 est la synthèse d’une veille technologique et d’échanges réalisés sur les deux derniers mois par les équipes du GICAT. Dans [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport de veille technologique Défense-Sécurité &#8211; Juillet 2021</title>
		<link>https://generate.concilium.re/rapport-de-veille-technologique-defense-securite-juillet-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 18:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapport de veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://generate.concilium.re/2021/07/01/rapport-de-veille-technologique-defense-securite-juillet-2021/</guid>

					<description><![CDATA[L’écosystème d’innovation du civil peut désormais inspirer et apporter des technologies et solutions pouvant être intégrées auprès de forces armées, de sécurité ou d’industriels du secteur. Ce rapport de veille technologique n°17 – Juillet 2021 est la synthèse d’une veille technologique et d’échanges réalisés sur les deux derniers mois par les équipes du GICAT. Dans [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport de veille technologique Défense-Sécurité – Fév. 2021</title>
		<link>https://generate.concilium.re/rapport-de-veille-technologique-defense-securite-fev-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 19:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapport de veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://generate.concilium.re/2021/02/09/rapport-de-veille-technologique-defense-securite-fev-2021/</guid>

					<description><![CDATA[L’écosystème d’innovation du civil peut désormais inspirer et apporter des technologies et solutions pouvant être intégrées auprès de forces armées, de sécurité ou d’industriels du secteur. Ce rapport de veille technologique n°14 – Décembre 2020 est la synthèse d’une veille technologique et d’échanges réalisés sur les deux derniers mois par les équipes du GICAT. Dans [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport de veille technologique Défense-Sécurité – Déc. 2020</title>
		<link>https://generate.concilium.re/rapport-de-veille-technologique-defense-securite-dec-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 19:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapport de veille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://generate.concilium.re/2020/12/15/rapport-de-veille-technologique-defense-securite-dec-2020/</guid>

					<description><![CDATA[L’écosystème d’innovation du civil peut désormais inspirer et apporter des technologies et solutions pouvant être intégrées auprès de forces armées, de sécurité ou d’industriels du secteur. Ce rapport de veille technologique n°14 – Décembre 2020 est la synthèse d’une veille technologique et d’échanges réalisés sur les deux derniers mois par les équipes du GICAT. Dans [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pépite du renseignement Earthcube ouvre les portes de la défense au capital-risque</title>
		<link>https://generate.concilium.re/la-pepite-du-renseignement-earthcube-ouvre-les-portes-de-la-defense-au-capital-risque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 07:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles & ITW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://generate.concilium.re/2020/11/19/la-pepite-du-renseignement-earthcube-ouvre-les-portes-de-la-defense-au-capital-risque/</guid>

					<description><![CDATA[Rebaptisé « Preligens », l&#8217;expert en intelligence artificielle pour les services de renseignement lève 20 millions d&#8217;euros auprès de Ace, Definvest et la star française du cloud Octave Klaba. La start-up en hypercroissance fondée par deux anciens d&#8217;Airbus et Areva vise 10 nouveaux pays dans dix-huit mois, après avoir pris pied auprès des administrations américaine, britannique et européenne ainsi que de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Découvrez la 9è promotion de GENERATE by GICAT</title>
		<link>https://generate.concilium.re/decouvrez-la-9e-promotion-de-generate-by-gicat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 09:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://generate.concilium.re/2020/10/19/decouvrez-la-9e-promotion-de-generate-by-gicat/</guid>

					<description><![CDATA[Après sélection d&#8217;un jury présidé par Luc Renouil, président de la commission R&#38;TI, le GICAT a le plaisir de vous présenter la neuvième promotion de start-up qui nous rejoignent en octobre 2020 : ADAGOS développe NeurEco, une IA parcimonieuse qui repose sur un nombre réduit de connexions neuronales. Elle permet de réduire le volume de données d&#8217;apprentissage et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diodon Drone Technology lance le premier drone gonflable, testé par l&#8217;armée française</title>
		<link>https://generate.concilium.re/diodon-drone-technology-lance-le-premier-drone-gonflable-teste-par-larmee-francaise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 06:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles & ITW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://generate.concilium.re/2020/10/12/diodon-drone-technology-lance-le-premier-drone-gonflable-teste-par-larmee-francaise/</guid>

					<description><![CDATA[La jeune entreprise toulousaine a conçu un drone d&#8217;observation militaire tout-terrain et amphibie, grâce à sa structure entièrement gonflable. Après une phase d&#8217;expérimentation par des armées européennes et des gardes-côtes, Diodon Drone Technology lance ce mois-ci une deuxième version plus performante avec des images stabilisées. Ce mois-ci, Diodon Drone Technology lance la deuxième version de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Earthcube, la start-up qui aide les militaires à voir clair depuis l&#8217;espace</title>
		<link>https://generate.concilium.re/earthcube-la-start-up-qui-aide-les-militaires-a-voir-clair-depuis-lespace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 17:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles & ITW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://generate.concilium.re/2020/10/11/earthcube-la-start-up-qui-aide-les-militaires-a-voir-clair-depuis-lespace/</guid>

					<description><![CDATA[Société française spécialisée dans l&#8217;analyse de données géospatiales par intelligence artificielle, Earthcube s&#8217;allie à Airbus pour proposer un nouveau service de surveillance des sites stratégiques aux militaires et au renseignement. Fondée il y a quatre ans, la start-up Earthcube , qui prépare une importante levée de fonds, vient de s&#8217;associer avec la branche d&#8217;imagerie spatiale d&#8217;Airbus pour développer et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
